サイト名 開始 10月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 総計
年月 獲得P ※1
ライフマイル 05/01 1,430 4 8 6 4 8 9 5 44 17 2 5 2 4 7 6 43 6 5 2 8 13 5 5 44 6 7 3 6 26 6 6 60 1,621 換金は1000円から
ECナビ 06/09 369 8 2 4 14 2 4 6 40 2 6 4 5 3 4 9 33 14 6 3 7 3 6 6 45 8 6 7 8 2 4 8 43 530 換金は500円から
ちょびリッチ 06/09 278 2 2 3 1 2 2 2 14 3 2 2 3 1 3 2 16 1 2 1 5 2 1 2 14 3 2 3 2 2 2 2 16 338 換金は500円から
わくわくメール 04/01 1,962 0 0 0 5 6 4 4 19 2 0 0 5 4 3 8 22 -2,000 0 0 0 0 0 0 -2,000 -3 0 0 0 0 0 0 -3 0 換金は5000円から
ネットマイル 04/01 844 0 4 0 2 2 0 1 9 11 1 5 3 0 4 1 25 1 0 1 4 0 9 11 26 0 2 1 1 1 12 3 20 924 換金は2500円から
ただtel 04/01 1,558 1 1 2 1 3 3 503 514 2 2 1 2 2 2 3 14 1 0 0 0 0 0 0 1 -2,087 0 0 0 0 0 0 -2,087 0 換金は2000円から
CMサイト 04/01 1,740 3 0 2 0 13 0 10 28 0 2 3 3 2 4 2 16 3 2 10 2 41 9 4 71 2 3 0 3 3 314 15 340 2,195 換金は2000円から
楽天ポイント 05/01 1,819 0 94 140 0 0 0 0 234 2 0 0 0 0 0 5 7 1 0 1 0 0 0 25 27 0 0 0 0 0 0 0 0 2,087 50Pから使用可
予想ネット 04/01 605 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 1 1 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 631 換金は500円から
フルーツメール 04/01 973 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 5 15 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 5 15 1,013 換金は2000円から
ヤフーポイント 06/08 1,161 1 0 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 7 1,172 1Pから使用可
ポイントサイト計
12,739 20 112 164 29 38 23 532 918 39 16 21 29 22 27 42 196 -1,972 16 19 32 60 31 54 -1,760 -2,069 21 15 26 40 345 40 -1,582 10,511
流石メール 06/08 1,180 8 11 13 12 13 14 13 84 10 9 13 15 11 11 14 83 13 9 13 10 14 12 14 85 8 10 12 11 12 18 11 82 1,514 換金は500円から
お得メール 06/08 377 2 2 2 2 2 3 3 16 1 3 2 2 4 2 5 19 3 3 2 3 3 3 3 20 -432 0 0 0 0 0 0 -432 0 換金は200円から
ベースボールメール 06/08 234 2 3 2 5 3 5 3 23 3 2 2 2 3 6 4 22 6 4 4 1 3 3 3 24 1 2 3 1 3 2 3 15 318 換金は300円から
KINGOFリードメール 06/08 157 7 9 8 8 6 7 10 55 10 9 6 7 6 7 3 48 6 7 7 4 8 7 6 45 5 7 5 5 5 6 6 39 344 換金は500円から
1番メール 06/09 281 7 5 8 6 7 10 8 51 8 6 6 9 5 6 6 46 10 7 8 8 11 7 11 62 5 4 7 8 8 6 6 44 484 換金は500円から ※2
リードメール計
2,229 26 30 33 33 31 39 37 229 32 29 29 35 29 32 32 218 38 30 34 26 39 32 37 236 -413 23 27 25 28 32 26 -252 2,660
アクセストレード 06/10 2,748 4 0 3 3 57 2 1 70 156 3 4 2 4 0 1 170 50 1 0 2 6 150 0 209 1 0 2 200 0 1 0 204 3,401 払い出しは1000円から
a8.net 06/09 1,427 153 153 1 4 12 200 3 526 2 6 0 3 6 2 1 20 811 0 4 1 2 0 1 819 1 250 1 0 5 0 0 257 3,049 払い出しは5000円から
リンクシェア 06/09 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 1,006 払い出しは1円から
プレスブログ 06/09 570 0 0 0 700 0 0 0 700 0 0 0 0 0 540 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 850 0 0 0 0 0 0 850 2,660 払い出しは1000円から
ブロモーション 06/11 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 200 0 0 0 200 100 0 0 0 350 100 0 550 100 0 0 100 0 200 0 400 1,250 払い出しは月取得分
ブログルポ 06/11 0 0 0 0 0 0 150 0 150 0 0 0 0 0 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 払い出しは1000円から
アフィリエイト計
5,251 157 153 4 707 69 202 4 1,546 158 9 4 205 10 942 2 1,330 961 1 4 3 358 250 1 1,578 952 250 3 300 505 201 0 2,211 11,916
総計
20,219 203 295 201 769 138 264 573 2,693 229 54 54 269 61 1,001 76 1,744 -973 47 57 61 457 313 92 54 -1,530 294 45 351 573 578 66 377 25,087





































※1 換金価格は目安になります。各サイトの換金情報をご覧ください。 手数料等は含んでおりません。 














※2 1番メールは11月末まで100円から換金です。














注意 登録されたサイト、広告に関しまして一切の責任を負いません。登録される際はサイトの利用規約をお読みください。














○ ポイントは1P=1円で計算しております。 獲得したポイントから換算率で計算した数字です。














○ 現金の換金はほとんどのサイトがイーバンク銀行での受け取りになります。














○ 一部のサイト説明はブログにリンクされております。














○ リードメールの報酬はダウンさん獲得分は含んでおりません。














inserted by FC2 system