サイト名 開始 12月 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 総計
年月 獲得P ※1
ライフマイル 05/01 1,768 0 0 0 0 0 0 4 4 2 1 0 4 1 4 7 19 2 1 2 6 2 5 2 20 4 11 1 8 2 5 3 34 3 0 3 10 4 2 4 26 1,871 換金は1000円から
ECナビ 06/09 846 8 4 2 2 0 1 4 21 5 3 9 3 6 7 6 39 8 5 7 4 2 1 10 37 11 2 8 2 7 5 5 40 12 8 8 2 4 3 3 40 1,023 換金は500円から
ちょびリッチ 06/09 421 3 3 3 2 1 3 8 23 1 2 3 2 5 2 3 18 2 2 3 4 3 4 2 20 4 3 5 4 5 2 3 26 13 3 4 7 6 4 3 40 548 換金は500円から
ネットマイル 04/01 1,562 7 0 1 5 5 0 3 21 0 5 0 5 0 15 4 29 0 1 1 1 3 2 11 19 2 4 3 0 8 16 5 38 3 12 2 0 13 7 1 38 1,707 換金は2500円から
POINT BET 06/12 148 1 1 1 0 -24 -4 1 -24 -19 61 1 1 0 0 2 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 換金は6000円から
CMサイト 04/01 2,293 2 0 2 0 2 0 2 8 7 2 0 4 2 0 5 20 0 3 3 7 0 2 0 15 3 0 2 4 2 2 0 13 12 0 2 4 6 0 11 35 2,384 換金は2000円から
楽天ポイント 05/01 2,016 1 0 0 0 0 0 0 1 0 81 0 1 0 0 1 83 0 15 1 0 0 0 0 16 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,118 換金は50円から
予想ネット 04/01 659 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 694 換金は500円から
フルーツメール 04/01 1,215 0 0 -25 0 0 0 10 -15 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 0 5 5 20 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 5 1,231 換金は2000円から
ヤフーポイント 06/08 1,180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,183 1Pから使用可
ポイントサイト計
12,108 23 9 -15 10 -15 1 33 46 -3 156 15 21 15 30 29 263 13 29 18 33 11 20 31 155 26 21 20 20 25 32 22 166 44 24 25 24 34 17 23 191 12,929
流石メール 06/08 1,785 8 4 8 4 8 7 9 48 8 8 7 11 11 9 11 65 10 9 11 13 9 8 15 75 11 9 8 10 11 9 16 74 7 9 13 10 12 10 10 71 2,118 換金は500円から
ベースボールメール 06/08 394 2 3 3 3 1 4 2 18 2 2 1 2 3 3 4 17 3 4 2 3 3 4 3 22 3 2 2 2 3 3 2 17 3 2 1 4 2 2 3 17 485 換金は300円から
KINGOFリードメール 06/08 499 2 1 0 0 3 3 4 13 6 3 4 5 4 6 6 34 3 7 4 4 5 4 4 31 5 5 3 4 5 5 4 31 4 5 6 4 7 7 5 38 646 換金は500円から
1番メール 06/09 648 4 1 1 0 0 2 7 15 4 7 5 5 6 7 8 42 5 5 10 10 6 7 6 49 6 3 5 5 4 4 6 33 5 4 8 5 3 4 6 35 822 換金は500円から ※2
リードメール計
3,326 16 9 12 7 12 16 22 94 20 20 17 23 24 25 29 158 21 25 27 30 23 23 28 177 25 19 18 21 23 21 28 155 19 20 28 23 24 23 24 161 4,071
アクセストレード 06/10 2,745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,024 0 0 0 0 -1,024 0 4 0 0 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,729 払い出しは1000円から
a8.net 06/09 4,287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 2 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 500 4 0 804 0 600 0 0 0 0 200 800 5,993 払い出しは5000円から
リンクシェア 06/09 1,631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -531 0 0 -531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 900 0 0 0 0 0 0 900 2,025 払い出しは1円から
プレスブログ 06/09 4,460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 4,660 払い出しは1000円から
ブロモーション 06/11 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -770 0 0 0 0 -770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 払い出しは取得分
ブログルポ 06/11 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 1,000 2,250 払い出しは1000円から
アフィリエイト計
14,843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 2 -531 300 0 -129 0 0 -1,024 0 0 0 0 -1,024 0 304 -770 0 500 8 25 67 1,100 600 0 0 500 500 200 2,900 16,657
総計
30,277 39 18 -3 17 -3 17 55 140 17 176 132 46 -492 355 58 292 34 54 -979 63 34 43 59 -692 51 344 -732 41 548 61 75 388 1,163 644 53 47 558 540 247 3,252 33,657













































※1 換金価格は目安になります。各サイトの換金情報をご覧ください。 手数料等は含んでおりません。 






















※2 1番メールは2月末まで300円から換金です。






















注意 登録されたサイト、広告に関しまして一切の責任を負いません。登録される際はサイトの利用規約をお読みください。






















○ ポイントは1P=1円で計算しております。 獲得したポイントから換算率で計算した数字です。






















○ 現金の換金はほとんどのサイトがイーバンク銀行での受け取りになります。






















○ 一部のサイト説明はブログにリンクされております。ダウンさんからの報酬は含んでおりません。実際はもう少し多くなります。






















inserted by FC2 system