サイト名 総P 開始 1月 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 総計
年月 獲得P ※1
ライフマイル 1,993 05/01 1,871 3 1 2 8 3 3 1 21 15 1 0 6 5 2 4 33 3 13 1 5 5 2 7 36 1 3 2 5 12 6 3 32 1,993 換金は1000円から
ECナビ 1,337 06/09 1,023 8 4 7 5 1 3 4 32 119 3 8 4 3 3 13 153 0 14 12 4 8 3 8 49 45 9 8 3 7 3 5 80 1,337 換金は500円から
ちょびリッチ 656 06/09 548 13 3 3 4 3 1 3 30 5 3 2 3 3 4 4 24 2 7 3 3 4 9 3 31 5 2 4 2 3 2 5 23 656 換金は500円から
ネットマイル 1,824 04/01 1,707 0 0 1 0 4 14 3 22 3 3 0 0 0 3 0 9 2 3 0 1 3 2 3 14 0 7 1 1 54 8 1 72 1,824 換金は2500円から
POINT BET 0 06/12 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -170 -170 0 換金は6000円から
CMサイト 0 04/01 2,384 7 0 2 0 3 0 4 16 2 0 0 2 4 10 6 24 2 3 2 2 5 2 4 20 2 0 6 -2,452 0 0 0 -2,444 0 換金は2000円から
楽天ポイント 2,585 05/01 2,118 67 0 0 0 0 30 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 367 0 0 0 1 0 0 368 0 0 1 0 1 0 0 2 2,585 換金は50円から
予想ネット 722 04/01 694 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 722 換金は500円から
フルーツメール 1,306 04/01 1,231 0 10 0 0 0 0 0 10 5 0 0 20 0 0 5 30 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 5 0 15 5 0 30 1,306 換金は2000円から
ヤフーポイント 203 06/08 1,183 0 0 0 7 0 0 1 8 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 -1,000 -999 0 0 0 9 0 0 0 9 203 1Pから使用可
ポイントサイト計 10,626
12,929 99 19 16 25 15 52 17 243 150 11 11 37 16 23 34 282 377 41 25 16 27 19 -974 -469 54 27 28 -2,431 93 25 -155 -2,359 10,626
流石メール 2,383 06/08 2,118 6 9 8 10 9 11 10 63 11 8 7 8 7 15 6 62 7 11 9 9 14 9 13 72 10 8 12 7 8 10 13 68 2,383 換金は500円から
ベースボールメール 548 06/08 485 2 2 3 3 3 3 2 18 2 3 1 1 2 2 2 13 2 3 3 4 3 0 3 18 2 2 2 1 2 3 2 14 548 換金は300円から
KINGOFリードメール 824 06/08 646 3 5 6 3 7 7 5 36 7 9 5 7 5 5 7 45 4 6 6 5 6 4 8 39 8 7 13 8 10 7 5 58 824 換金は500円から
1番メール 976 06/09 822 4 5 6 7 6 5 6 39 6 6 4 5 5 6 6 38 4 5 5 5 5 7 5 36 7 6 8 5 4 5 6 41 976 換金は500円から ※2
リードメール計 4,731
4,071 15 21 23 23 25 26 23 156 26 26 17 21 19 28 21 158 17 25 23 23 28 20 29 165 27 23 35 21 24 25 26 181 4,731
アクセストレード 462 06/10 1,729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,721 0 -1,721 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 250 200 0 0 450 462 払い出しは1000円から
a8.net 8,944 06/09 5,993 0 0 0 0 0 0 0 0 800 1 0 850 0 0 0 1,651 0 0 700 0 0 0 0 700 0 0 600 0 0 0 0 600 8,944 払い出しは5000円から
リンクシェア 3,030 06/09 2,025 0 0 0 0 0 0 -525 -525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 1,230 0 0 0 1,230 3,030 払い出しは1円から
プレスブログ 5,260 06/09 4,660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 0 0 0 400 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 5,260 払い出しは1000円から
ブロモーション 200 06/11 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 払い出しは取得分
ブログルポ 2,850 06/11 2,250 300 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 300 2,850 払い出しは1000円から
B-Promotion 0 07/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当月取得分来月末払
アフィリエイト計 20,746
16,657 300 0 0 0 200 0 -525 -25 800 1 0 850 0 -1,521 0 130 0 304 700 0 400 0 0 1,404 0 0 600 1,480 500 0 0 2,580 20,746
総計 36,103
33,657 414 40 39 48 240 78 -485 374 976 38 28 908 35 -1,470 55 570 394 370 748 39 455 39 -945 1,100 81 50 663 -930 617 50 -129 402 36,103






































※1 換金価格は目安になります。各サイトの換金情報をご覧ください。 手数料等は含んでおりません。 














※2 1番メールは2月末まで300円から換金です。














注意 登録されたサイト、広告に関しまして一切の責任を負いません。登録される際はサイトの利用規約をお読みください。














○ ポイントは1P=1円で計算しております。 獲得したポイントから換算率で計算した数字です。














○ 現金の換金はほとんどのサイトがイーバンク銀行での受け取りになります。














○ 一部のサイト説明はブログにリンクされております。ダウンさんからの報酬は含んでおりません。実際はもう少し多くなります。














inserted by FC2 system