サイト名 総P 開始 3月 31 1 2 3 4 5 6 1週 7 8 9 10 11 12 13 2週 14 15 16 17 18 19 20 3週 21 22 23 24 25 26 27 4週 総計
年月 獲得P ※1
ライフマイル 1.0 0 05/01 2,106 0 0 0 1 3 2 2 8 1 13 0 3 0 1 2 20 2 4 1 2 1 1 1 12 1 -2,147 0 0 0 0 0 -2,146 0 換金は1000円から
ECナビ 0.1 2,363 06/09 2,115 5 7 8 2 2 1 2 27 12 6 9 5 2 5 1 40 3 109 6 4 1 7 3 133 5 6 12 5 7 2 11 48 2,363 換金は500円から
ちょびリッチ 0.5 918 06/09 747 2 3 5 2 3 3 53 71 14 18 3 2 3 4 3 47 13 3 5 3 3 4 4 35 2 3 2 3 2 4 2 18 918 換金は500円から
ネットマイル 0.5 2,398 04/01 2,200 0 128 1 7 0 2 3 141 7 0 1 0 0 1 0 9 6 7 6 0 1 6 6 32 0 0 8 0 3 3 2 16 2,398 換金は2500円から
楽天ポイント 1.0 2,798 05/01 2,692 1 0 0 0 73 0 0 74 0 0 32 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,798 換金は50円から
予想ネット 0.1 345 04/01 743 1 2 -500 1 1 1 1 -493 1 1 1 53 1 1 1 59 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 23 1 1 29 345 換金は500円から
フルーツメール 1.0 1,405 04/01 1,383 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 5 5 0 0 10 0 0 0 5 0 0 0 5 1,405 換金は2000円から
ヤフーポイント 1.0 356 06/08 350 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 356 1Pから使用可
ポイントサイト計
10,583
12,336 9 140 -485 13 83 9 61 -170 35 38 47 69 7 12 7 215 25 124 19 16 13 19 15 231 9 -2,137 23 14 35 10 17 -2,029 10,583
流石メール 1.0 2,973 06/08 2,674 9 9 11 10 9 10 10 68 9 9 10 10 14 9 12 73 10 12 11 10 10 14 13 80 11 10 10 11 9 13 14 78 2,973 換金は500円から
KINGOFリードメール 1.0 0 06/08 961 4 3 4 5 5 5 3 29 3 5 2 -1,000 0 0 0 -990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 換金は500円から
1番メール 1.0 0 06/09 1,187 5 7 7 9 7 12 8 55 9 5 6 9 9 10 10 58 -1,300 0 0 0 0 0 0 -1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 換金は500円から
リードメール計
2,973
4,822 18 19 22 24 21 27 21 152 21 19 18 -981 23 19 22 -859 -1,290 12 11 10 10 14 13 -1,220 11 10 0 11 9 13 14 78 2,973
アクセストレード 1.0 816 06/10 462 76 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 78 278 0 0 0 0 0 0 0 0 816 払い出しは1000円から
a8.net 1.0 5,138 06/09 5,138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,138 払い出しは5000円から
リンクシェア 1.0 1,834 06/09 1,890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,834 -1,890 -56 0 0 0 0 0 0 0 0 1,834 払い出しは1円から
プレスブログ 1.0 0 06/09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 払い出しは1000円から
ブロモーション 1.0 0 06/11 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 払い出しは取得分
ブログルポ 1.0 0 06/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 払い出しは1000円から
B-Promotion 1.0 300 07/01 1,200 0 0 -1,200 0 0 0 0 -1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 300 300 当月取得分来月末払
アフィリエイト計
7,788
9,090 76 0 -1,200 0 0 0 0 -1,124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1,834 -2,212 -178 0 0 0 0 300 0 0 300 7,788
総計
21,344
26,248 103 159 -1,663 37 104 36 82 -1,142 56 57 65 -912 30 31 29 -644 -1,265 136 30 26 223 1,867 -2,184 -1,167 20 -2,127 23 25 344 23 31 -1,651 21,644







































※1 換金価格は目安になります。各サイトの換金情報をご覧ください。 手数料等は含んでおりません。 














注意 登録されたサイト、広告に関しまして一切の責任を負いません。登録される際はサイトの利用規約をお読みください。














○ ポイントは1P=1円で計算しております。 獲得したポイントから換算率で計算した数字です。














○ 現金の換金はほとんどのサイトがイーバンク銀行での受け取りになります。














○ 一部のサイト説明はブログにリンクされております。ダウンさんからの報酬は含んでおりません。実際はもう少し多くなります。














inserted by FC2 system