サイト名 総P 開始 4月 28 29 30 1 2 3 4 1週 5 6 7 8 9 10 11 2週 12 13 14 15 16 17 18 3週 19 20 21 22 23 24 25 4週 26 27 28 29 30 31 1 5週 総計
年月 獲得P ※1
ECナビ 0.1 541 06/09 2,363 13 4 8 7 2 1 4 39 3 6 7 4 4 2 5 31 12 8 5 5 3 6 -2,000 -1,961 4 3 10 5 6 4 3 35 6 7 5 6 4 4 2 34 541 換金は500円から
ちょびリッチ 0.5 48 06/09 918 4 3 3 2 5 4 3 24 3 3 2 3 3 4 3 21 4 4 2 3 3 3 8 27 4 3 3 3 9 2 3 27 2 7 -1,000 1 2 2 17 -969 48 換金は500円から
ネットマイル 0.5 2,612 04/01 2,398 1 6 8 6 5 0 0 26 0 0 1 126 2 2 6 137 1 1 2 0 1 0 1 6 1 1 7 3 1 6 1 20 6 1 7 2 1 8 0 25 2,612 換金は2500円から
楽天ポイント 1.0 2,407 05/01 2,798 0 0 0 0 0 0 64 64 0 0 0 0 20 0 -498 -478 10 1 1 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 3 1 10 2,407 換金は50円から
予想ネット 0.1 394 04/01 345 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 17 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 7 1 0 1 1 1 1 0 5 394 換金は500円から
フルーツメール 1.0 1,463 04/01 1,405 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 3 8 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 5 5 0 0 10 0 5 0 10 0 5 0 20 1,463 換金は2000円から
ヤフーポイント 1.0 366 06/08 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0 4 366 1Pから使用可
ポイントサイト計
7,831
10,583 19 14 20 21 13 6 72 165 7 10 11 135 38 9 -480 -270 44 15 11 24 8 10 -1,990 -1,878 10 8 22 17 23 14 8 102 15 23 -984 20 8 27 20 -871 7,831
流石メール 1.0 3,331 06/08 2,973 9 9 7 7 8 11 6 57 9 8 10 12 9 13 10 71 13 13 8 11 15 11 11 82 11 12 10 10 10 10 11 74 8 10 11 12 10 10 13 74 3,331 換金は500円から
リードメール計
3,331
2,973 9 9 7 7 8 11 6 57 9 8 10 12 9 13 10 71 13 13 8 11 15 11 11 82 11 12 10 10 10 10 11 74 8 10 11 12 10 10 13 74 3,331
アクセストレード 1.0 1,338 06/10 816 0 0 0 0 0 522 0 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,338 払い出しは1000円から
a8.net 1.0 8,179 06/09 5,138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 10 776 850 305 700 0 150 2,791 150 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 8,179 払い出しは5000円から
リンクシェア 1.0 2,052 06/09 1,834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,052 -1,834 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,052 払い出しは1円から
B-Promotion 1.0 0 07/01 300 0 0 0 -300 0 0 0 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 -1,000 0 -1,000 0 当月取得分来月末払
ブログルポ 1.0 0 06/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 払い出しは1000円から
アフィリエイト計
11,569
8,088 0 0 0 -300 0 522 0 222 0 0 0 0 0 100 0 100 10 776 850 305 700 2,052 -1,684 3,009 150 0 0 0 0 0 1,000 1,150 0 0 0 0 0 -1,000 0 -1,000 11,569
総計
22,731
21,644 28 23 27 -272 21 539 78 444 16 18 21 147 47 122 -470 -99 67 804 869 340 723 2,073 -3,663 1,213 171 20 32 27 33 24 1,019 1,326 23 33 -973 32 18 -963 33 -1,797 22,731















































※1 換金価格は目安になります。各サイトの換金情報をご覧ください。 手数料等は含んでおりません。 






















※2 1番メールは2月末まで300円から換金です。






















注意 登録されたサイト、広告に関しまして一切の責任を負いません。登録される際はサイトの利用規約をお読みください。






















○ ポイントは1P=1円で計算しております。 獲得したポイントから換算率で計算した数字です。






















○ 現金の換金はほとんどのサイトがイーバンク銀行での受け取りになります。






















○ 一部のサイト説明はブログにリンクされております。ダウンさんからの報酬は含んでおりません。実際はもう少し多くなります。






















inserted by FC2 system